| Name: | Function | Region | 
| Mortensen, Ole | Range Master | DEN | 
| Bach, Mads Peter | Match Director | DEN | 
| Arnfast, Jens | Stats | DEN | 
| Thomsen, Henrik | QM | DEN | 
Area CRO
| Ranges | ||
| Ravn, Simon | IROA | L-K-C-E | 
| Martlev, Dennis | RO | F-G-H-I-J | 
Stages
| Stage 1 /9 (C 25M ) | ||
| Samuelsen, Carsten | IROA | DEN | 
| Friis, Brian RO DEN | RO | DEN | 
| Svendsgaard, Kenneth | RO | DEN | 
| Jafer, Mohammed | RO | DEN | 
| Rasmusen, Steven | Staff | DEN | 
| Stage 2-10 (E) | ||
| Henneberg, Claus | RO | DEN | 
| Poulsen, Lasse | RO | DEN | 
| Poulsen, Mie | RO | DEN | 
| Schnoor, Olaf | RO | DEN | 
| Schnoor, Oliver | RO | DEN | 
| Henneberg, Laura | Staff | DEN | 
| Stage 3-11 (F) | ||
| Madsen, Bo Stampe | RO | DEN | 
| Wendtorff, Tim | RO | GER | 
| Seidler, Thomas | RO | GER | 
| Prehn, Michaela | RO | GER | 
| Wilhelm, Rainer | RO | GER | 
| Stage 4-12 (H)/(G) | ||
| Riise, Tim* | RO | DEN | 
| Wiencken, Kim | RO | DEN | 
| Pedersen, Jørgen | RO | DEN | 
| Knudsen, Keld | RO | DEN | 
| Laursen, Per | RO | DEN | 
| Stage 5-12 (I) (I-2) | ||
| Prehn, Daniel | RO | GER | 
| Poppenhusen, Marco | RO | GER | 
| Reimann, Niklas | RO | GER | 
| Reichardt, Dieter | RO | GER | 
| Strand, Troels | RO | DEN | 
| Matzat, Patrick | RO | GER | 
| Stage 6-14 (J) | ||
| Rørstadbotten-Hæve, Yngve | IROA | NOR | 
| Tellnes, Ole Golten | RO | NOR | 
| Vatne, Olav | RO | NOR | 
| Eikemo, Isabelle | RO | NOR | 
| Neß, Mario | RO | GER | 
| Krause, Carsten | RO | GER | 
| Marmulla, Jan | RO | GER | 
| Tiedemann, Torben | Staff | GER | 
| Stage 7-15 (K) | ||
| Solheim, Ingebjørn | RO | NOR | 
| Olesen, Lars* | RO | DEN | 
| Jensen, Morten M. R. | RO | DEN | 
| Ravn, Martin | RO | NOR | 
| Kolltveit, Christer | RO | NOR | 
| Kolltveit, Patrick | RO | NOR | 
| Stage 8-16 (L) | ||
| Thomsen, Jesper D. | RO | DEN | 
| Eikemo, Terje | RO | DEN | 
| Larsen, Hans | RO | DEN | 
| Kühnaß, Martin | RO | DEN | 
| Christensen, René | RO | DEN | 
Task force:
| Andersen, Claus | Staff | DEN | 
| Johansen, Anders | Staff | DEN | 
| Valeur, Michael | Staff | DEN |