Name: | Function | Region |
LOW, MICHAEL | RM | DEN |
Bach, Mads Peter | MD | DEN |
Thomsen, Henrik | QM | DEN |
Jakobsen, Mikael | QM | DEN |
Arnfast, Jens | STATS | DEN |
Sandberg, Jörgen | Area CRO | SWE |
Saturday
Name | Region | Stage | Funktion |
Mortensen, Ole | DEN | 1 | CRO |
Ammentorp, Kenneth | DEN | 1 | RO |
Wohlgemuth, Lianna Lisa | DEN | 1 | Staff |
Poppenhusen, Marco | GER | 1 | RO |
Petersen, Mich Daniel | DEN | 1 | Staff |
Madsen, Bo Stampe | DEN | 2 | CRO |
Donath, Kai | GER | 2 | RO |
Prehn, Michaela | GER | 2 | RO |
Engelbreth, Zean | DEN | 2 | RO |
Friis, Brian | DEN | 2 | Staff |
Larsen, Hans | DEN | 2 | RO |
Kirk, Thomas | DEN | 3 | CRO |
Colfelt, Christian Nicholas | DEN | 3 | Staff |
Henriksen, Preben | DEN | 3 | RO |
Klausen, Stevan | DEN | 3 | RO |
Erfort, Karsten | DEN | 3 | RO |
Prehn, Daniel | GER | 4 | CRO |
Johansen, Anders | DEN | 4 | Staff |
Langkjær, Finn | DEN | 4 | RO |
Krause, Carsten | GER | 4 | RO |
Marmulla, Jan | GER | 4 | RO |
Saxhøj, Ulrik | DEN | 5 | CRO |
Frederiksen, Kim | DEN | 5 | RO |
Sørum, Kristin | DEN | 5 | Staff |
Engelhart Lemvig, Rasmus | DEN | 5 | RO |
Jensen, Morten M. R. | DEN | 6 | RO |
Thomsen, Jesper D. | DEN | 5 | RO |
Henneberg, Claus | DEN | 6 | CRO |
Wohlgemuth, Lianna Lisa | DEN | 6 | Staff |
Olesen, Lars | DEN | 6 | RO |
Damsø, Henriette | DEN | 6 | Staff |
Gudbrand, Mikkel | DEN | 6 | Staff |
Riise, Tim | DEN | 6 | RO |
Poulsen, Lasse | DEN | 6 | RO |
Böttcher, Göksel | GER | 7 | CRO |
Poulsen, Mie | DEN | 7 | Staff |
Schnoor, Olaf | GER | 7 | RO |
Schnoor, Oliver | GER | 7 | RO |
Martlev, Dennis | DEN | 7 | RO |
Rittig, Claus | DEN | 8 | CRO |
Knudsen, Thomas | DEN | 8 | RO |
Rønnow, Rasmus | DEN | 8 | RO |
Knudsen, Keld | DEN | 8 | RO |
Sunday
Name | Region | Funktion | |
Mortensen, Ole | DEN | 9 | CRO |
Ammentorp, Kenneth | DEN | 9 | RO |
Wohlgemuth, Lianna Lisa | DEN | 9 | Staff |
Poppenhusen, Marco | GER | 9 | RO |
Madsen, Bo Stampe | DEN | 10 | CRO |
Donath, Kai | GER | 10 | RO |
Prehn, Michaela | GER | 10 | RO |
Engelbreth, Zean | DEN | 10 | RO |
Friis, Brian | DEN | 10 | Staff |
Kirk, Thomas | DEN | 11 | CRO |
Colfelt, Christian Nicholas | DEN | 11 | Staff |
Henriksen, Preben | DEN | 11 | RO |
Klausen, Stevan | DEN | 11 | RO |
Erfort, Karsten | DEN | 11 | RO |
Thomsen, Jesper D. | DEN | 12 | RO |
Wohlgemuth, Lianna Lisa | DEN | 12 | Staff |
Rittig, Claus | DEN | 12 | CRO |
Knudsen, Thomas | DEN | 12 | RO |
Rønnow, Rasmus | DEN | 12 | RO |
Knudsen, Keld | DEN | 12 | RO |
Prehn, Daniel | GER | 13 | CRO |
Johansen, Anders | DEN | 13 | Staff |
Langkjær, Finn | DEN | 13 | RO |
Krause, Carsten | GER | 13 | RO |
Marmulla, Jan | GER | 13 | RO |
Larsen, Hans | DEN | 14 | RO |
Saxhøj, Ulrik | DEN | 14 | CRO |
Frederiksen, Kim | DEN | 14 | RO |
Sørum, Kristin | DEN | 14 | Staff |
Engelhart Lemvig, Rasmus | DEN | 14 | RO |
Jensen, Morten M. R. | DEN | 14 | RO |
Olesen, Lars | DEN | 14 | RO |
Henneberg, Claus | DEN | 15 | CRO |
Damsø, Henriette | DEN | 15 | Staff |
Gudbrand, Mikkel | DEN | 15 | Staff |
Riise, Tim | DEN | 15 | RO |
Poulsen, Lasse | DEN | 15 | RO |
Böttcher, Göksel | GER | 16 | CRO |
Poulsen, Mie | DEN | 16 | Staff |
Schnoor, Olaf | GER | 16 | RO |
Schnoor, Oliver | GER | 16 | RO |
Martlev, Dennis | DEN | 16 | RO |